深维引擎是面向国内期货短线交易者的实时行情监控终端:板块资金流、逐笔大单、秒级异动与全市场排行,集中在一块深色看板上。
不是只看涨跌,而是看资金正在流向哪里。12 大板块 OI 加权涨跌实时分笔,鼠标悬停下钻板块成员——今天钱往哪个板块流,一眼看清。
逐 Tick 监控每笔成交的名义金额,超过阈值即时推送;主动买、主动卖分色标注。阈值默认 150 万,最高可调至 1000 万,并支持按板块过滤。
| 时间 | 合约 | 板块 | 方向 | 成交价 | 成交量 | 名义金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:04 | 沪铜2610 | 有色 | 主动买 | 78,340 | 104手 | 386万 |
| 14:31:58 | 螺纹2701 | 黑色 | 主动卖 | 3,462 | 340手 | 212万 |
| 14:31:41 | 沪银2612 | 贵金属 | 主动买 | 9,864 | 97手 | 958万 |
| 14:31:22 | 纯碱2609 | 能化 | 主动卖 | 1,486 | 653手 | 174万 |
| 14:30:57 | 豆粕2701 | 农产品 | 主动买 | 3,152 | 268手 | 301万 |
| 14:30:44 | 沪镍2610 | 有色 | 主动买 | 128,450 | 12手 | 309万 |
| 14:30:12 | 焦煤2701 | 黑色 | 主动卖 | 1,682 | 268手 | 181万 |
| 14:29:58 | 碳酸锂2611 | 新能源 | 主动买 | 76,820 | 22手 | 169万 |
| 14:29:41 | 原油2610 | 能化 | 主动买 | 512.6 | 96手 | 197万 |
| 14:28:52 | 棕榈2701 | 农产品 | 主动买 | 9,132 | 44手 | 161万 |
| 14:28:37 | 热卷2609 | 黑色 | 主动卖 | 3,586 | 218手 | 156万 |
| 14:28:20 | 甲醇2609 | 能化 | 主动卖 | 2,486 | 402手 | 200万 |
| 14:28:04 | 沪铝2610 | 有色 | 主动买 | 20,845 | 77手 | 161万 |
| 14:27:46 | 铁矿2609 | 黑色 | 主动买 | 786.5 | 203手 | 160万 |
| 14:27:31 | PTA2701 | 能化 | 主动卖 | 4,912 | 233手 | 229万 |
市场有几十个品种同时波动,人盯不过来。深维引擎以 30 秒滑动窗口自动扫描全市场急涨急跌,触发后弹出迷你 K 线浮层并声音提示——异动不再靠肉眼刷屏。
日涨跌幅 TOP10、当日增减仓排名、秒级异动 TOP5,全部实时刷新,附归一化走势 sparkline。
| # | 合约 | 走势 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | 碳酸锂2611 | +5.42% | |
| 02 | 沪镍2610 | +3.17% | |
| 03 | 工业硅2609 | +2.88% | |
| 04 | 棕榈2701 | +1.03% | |
| 05 | 沪金2612 | +0.72% | |
| 06 | 白糖2701 | +0.41% | |
| 07 | PTA2701 | +0.15% | |
| 08 | 沪铝2610 | −0.22% | |
| 09 | 原油2610 | −0.38% | |
| 10 | 焦煤2701 | −1.94% |
主力席位净持仓变动,按合约与日期回看。
期货与现货价差实时跟踪,升贴水一目了然。
全品种手续费与保证金标准,一键查询。
21:00 – 次日 03:00,夜盘品种全程在线。
从交易者真实的问题出发,而不是从功能清单出发。
一笔成交从交易所到你的屏幕,全程 tick 级流转,自研 Rust 行情中转。
资金流、大单预警、异动雷达与全市场排行,装进同一块深色看板。